热门竞价分析

最近7天平均出价

排名 关键词 平均出价(元)
1 LM2596S-ADJ 102.01
2 TL431 98.07
3 AMS1117-3.3 71.73
4 HT1621B 62.70
5 78L05 57.64
6 78M05 54.87
7 HT7550 48.46
8 LM358 42.97
9 LM2576S-5.0 40.91
10 ULN2003 40.57
11 JRC4558 40.44
12 HT1621 39.69
13 LM321 39.56
14 AT24C02 38.33
15 LM2596S-5.0 37.01
16 HT7533 34.19
17 L7805 30.20
18 LM317 29.39
19 NE555 28.47
20 HT7133 24.39
21 L7805CV 24.04
22 74HC595D 22.21
23 TP4056 22.04
24 LM324 21.09
25 74HC164 20.10
26 AMS1117-ADJ 20.03
27 24C02 19.84
28 LM393 19.29
29 LM339 19.29
30 PT4115 19.07

最近7天平均商家数

排名 关键词 平均商家数
1 MAX485ESA 23
2 AMS1117-3.3 21
3 78M05 19
4 78L05 19
5 MAX485CSA 19
6 LM2596S-5.0 18
7 AMS1117-ADJ 17
8 AMS1117-5.0 17
9 LM358 16
10 ULN2003 16
11 74HC595D 16
12 MAX3485ESA 16
13 HT1621B 16
14 ATMEGA64A-AU 15
15 LM2576S-5.0 15
16 AO3400 15
17 LM321 15
18 LM2596S-ADJ 15
19 PC817C 15
20 TP4056 14
21 LM317 14
22 LM317T 14
23 HT7533-1 14
24 MT3608 14
25 MAX3485EESA 14
26 TL431 14
27 NE555 14
28 SS34 14
29 ULN2003ADR 14
30 SS14 14
qq在线
返回顶部
;